| 
   
    | ABACUS Motorradfahrschule, Tramstr. 100, 8050
    Zürich-Oerlikon |  
    |   |  
    | Es können auch
    Kurse kombiniert werden, solange die Reihenfolge (Theorie, Teil 1, Teil 2)
    eingehalten werden ! |  
    | Kursdaten: Fahrzeugbeherrschungskurs                    Ergänzungskurs
    mit                      mit
    2x 5 Std. Praxis                        2¼ Std. Theorie/4 Std. Praxis erste 4 Std. der Oblig. Grundschulung              zweite
    4 Std. der Oblig. GS   |  
    | 
     
      | Monat | Theorie Freitag 18.30-ca. 22.15
 | Teil 1 Samstag 07.45-ca. 12.45
 | Teil 2 Samstag 07.45-ca. 12.45
 |   | Theorie Dienstag 19.15-ca. 21.30
 | Praxis Mittwoch 17.00-ca. 21.15
 |  
      | Jan. | 21. | 22. | 29. |   | Fr, 4.Febr. | Sa, 5.Febr. |  
      | Febr. | 11. | 12. | 19. |   | Fr, 25. | Sa, 26. |  
      | März | 4. | 5. | 12. |   | Fr, 18. | Sa, 19. |  
      | März | 18. | 19. | 26. |   | Fr, 1.April | Sa, 2.April |  
      | April | 1. | 2. | 9. |   | 12. | 13. |  
      | April | 15. | 16. | 23. |   | 26. | 27. |  
      | Mai | 6. | 7. | 14. |   | 17. | 18. |  
      | Mai | 20. | 21. | 28. |   | 31. | 1.Juni |  
      | Juni | 3. | 4. | 11. |   | 14. | 15. |  
      | Juni | 17. | 18. | 25. |   | 28. | 29. |  
      | Juli | 1. | 2. | 9. |   | 12. | 13. |  
      | Juli | 15. | 16. | 23. |   | 26. | 27. |  
      | Juli | 29. | 30. | 6.Aug. |   | 9.Aug. | 10.Aug. |  
      | Aug. | 12. | 13. | 20. |   | 23. | 24. |  
      | Aug. | 26. | 27. | 3.Sept. |   | 6.Sept. | 7.Sept. |  
      | Sept. | 9. | 10. | 17. |   | 20. | 21. |  
      | Sept. | 23. | 24. | 1.Okt. |   | 4.Okt. | 5.Okt. |  
      | Okt. | 7. | 8. | 15. |   | Fr, 21.Okt. | Sa, 22.Okt. |  
      | Okt. | 28. | 29. | 5.Nov. |   | Fr, 11.Nov. | Sa, 12.Nov. |  
      | Nov. | 18. | 19. | 26. |   | Fr, 2.Dez. | Sa, 3.Dez. |  
      | Dez. | 9. | 10. | 17. |   | Fr, 23. | Sa, 24. |  
      |  
       |  
       |  
       |  
       |   |  
       |  
       |  |  |